Shape | Rectangular, Square, Round |
Size | 1 inch, 3 inch, 2 inch, 3/4 inch, 1/2 inch |
Length | 6m, 3m |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Features | Pickled, Polished, Anealed |
Surface Treatment | Polished, Brushed, Galvanized |
Types | Rectangular, Round, Square |
Nominal Size | 3/4 inch, 3 inch, 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, >3 inch |
Material | Alloy Steel |
S.No. | Material | Size | Swg. | Specification | Manufacturer |
1 | Seamless Tube | 6.35 mm OD To 152.4 mm OD | 10 Swg. 12 Swg. 14 Swg. 16 Swg. 18 Swg. 20 Swg. 3.6 mm Thk | ASTM A-213 & A-209 BS/3059/90/PartII/620 & 622 DIN/17175/13CrMo44 DIN/17175/10CrMo910 DIN/17175/15Mo3 | Imported |
Material Grade | A 387 GR. 11 CL. 1 / 2, A 387 GR. 11 CL. 1 / 2 |
Thickness | 2-3 mm, 2-3 mm |
Material | Alloy Steel, Alloy Steel |
Usage/Application | Manufacture, Manufacture |
Surface Treatment | Polished, Polished |
Standard | ASTM, ASTM |
Avail from us high grade array Alloy steel plates, which is made using pressure vessel chrome molybdenum alloy steel as per the established quality standards.
Available grades:
Material | Seamless |
Size | 1/2 inch - 12 inch |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter |
Steel Grade | Alloy Steel |
Shape | Round |
Steel Grade | Alloy Steel |
Shape | Round |
Shape | Square, Round, Rectangular |
Length | 6m, 3m |
Size | 3 inch, 2 inch, 1 inch, >4, 1/2 inch, 4 inch |
Unit Length | 6 m |
Surface Treatment | Galvanized, Polished |
Types | Square, Round, Rectangular |
Material | Alloy Steel |
Nominal Size | 3/4 inch, 2 inch, 1 inch, 1/2 inch, >3 inch, 3 inch |
Material | Size (in mm) | Sch. & Swg. | Specification |
Seamless Pipe | 15 NB to 300 NB | Sch. 40s To Sch. XXs | A-335 Seamless |