Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ACTPC9691A1ZB
Call 08048957929 91% Response Rate
Send Enquiry
| Material Grade | UNS 8825 (Inconel 825), UNS 6600 (Inconel 600 ) / UNS 6601 ( Inconel 601 ),UNS 6625 (Inconel625), UNS 8825 (Inconel 825), UNS 6600 (Inconel 600 ) / UNS 6601 ( Inconel 601 ),UNS 6625 (Inconel625) |
| Standard | ASTM / ASME SB 425, ASTM / ASME SB 166 , ASTM / ASME SB 446, ASTM / ASME SB 425, ASTM / ASME SB 166 , ASTM / ASME SB 446 |
| Usage/Application | Manufacturing, Manufacturing |
| Color | Silver, Silver |
| Material | SS, SS |
| Finish | Polished |
| Finish | Polished |
View Complete details
| Thickness (mm) | 0.1 mm to 10 mm, 0.1 mm to 10 mm |
| Material | Inconel, Inconel |
| Form | Sheet, Sheet |
| Surface Finishing | Polished, Polished |
| Usage/Application | Manufacture, Manufacture |
| Available Width | 3 Feet, 4 Feet, 5 Feet |
| Available Width | 3 Feet, 4 Feet, 5 Feet |
| Standards | ASTM / ASME SB 168, ASTM / ASME SB 424 , ASTM / ASME SB 443 |
| Standards | ASTM / ASME SB 168, ASTM / ASME SB 424 , ASTM / ASME SB 443 |
| Finish | Polished |
| Finish | Polished |
View Complete details